Prodej bytových domů prostřednictvím REALITY DOMUS s.r.o. | ||
Bytový dům |
Nabídková cena BD [Kč] |
|
Bratislavská 8 | 672 386 | Prodej schválen ZM dne 24.9.2008 |
Denisova 10 | 747 474 |
Prodej schválen ZM dne 24.9.2008 |
Dukelských hrdinů 18 | 2 195 977 | Prodej schválen ZM dne 19.11.2008 |
Dukelských hrdinů 20 | 2 195 977 | Prodej schválen ZM dne 19.11.2008 |
Fintajslova 19 | 653 978 | Prodej schválen ZM dne 24.9.2008 |
Herbenova 15 | 1 361 476 | Prodej schválen ZM dne 24.9.2008 |
Jaselská 6 | 715 033 | Prodej schválen ZM dne 24.9.2008 |
Jaselská 8 |
719 380 | Prodej schválen ZM dne 24.9.2008 |
Jungmannova 13 | 894 380 | Prodej schválen ZM dne 24.9.2008 |
Jungmannova 15 | 901 995 | Prodej schválen ZM dne 24.9.2008 |
Na Valtické 27 | 5 891 699 | |
Na Valtické 28 | 5 688 634 | |
Na Valtické 40 | 5 864 345 | |
Na Valtické 41 |
5 698 420 | |
Na Valtické 54 | 6 263 908 | |
Na Valtické 55 | 6 275 212 | |
Na Valtické 56 | 6 292 643 | |
Na Zahradách 21 | 2 590 181 | |
Nádražní 1 | 729 707 | Prodej schválen ZM dne 24.9.2008 |
Smetanovo nábřeží 14 |
905 147 | |
Smetanovo nábřeží 29 | 938 754 | Prodej schválen ZM dne 24.9.2008 |