Skupina A |
||
Skupina A | ||
Počet bytových domů 35, z toho schválen záměr na prodeje 35, počet bytů 393 | ||
Adresa | Orientační cena dle metodiky [tis. Kč] |
Poveřená realitní kancelář |
Bratislavská 21 | 667 | - |
Bratislavská 23 | 657 | - |
Denisova 10 | 817 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Dukelských hrdinů 7 | 22 218 | RealTeam, s. r. o. |
Fintajslova 19 |
656 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Fučíkova 86 | 422 | RealTeam, s. r. o. |
Herbenova 15 | 1 360 | Schmidt Reality s. r. o. |
Hlavní 124 | 1 170 | RealTeam, s. r. o. |
Chodská 35 | 308 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Jugmannova 15 | 905 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Lanžhotská 11 | 855 | RealTeam, s. r. o. |
Lanžhotská 13 | 869 | Schmidt Reality s. r. o. |
Lanžhotská 30 | 1 152 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Mánesovo 15 | 850 | - |
Na Valtické 12 | 6 023 | SLAVIA, spol. s r. o. |
Na Valtické 13 | 6 036 | SLAVIA, spol. s r. o. |
Na Valtické 14 | 6 027 | SLAVIA, spol. s r. o. |
Na Valtické 27 | 6 154 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Na Valtické 28 | 5 942 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Nádražní 93 | 7 423 | BŘECLAVSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, s. r. o. |
Národních hrdinů 33 |
1 670 | RealTeam, s. r. o. |
Národních hrdinů 37 | 2 933 | BŘECLAVSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, s. r. o. |
Národních hrdinů 39 | 4 493 | BŘECLAVSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, s. r. o. |
Národních hrdinů 45 |
5 537 | BŘECLAVSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, s. r. o. |
Riegrova14 | 2 238 | BŘECLAVSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, s. r. o. |
Slovácká 10 | 5 697 | Schmidt Reality s. r. o. |
Slovácká 11 | 5 698 | SLAVIA, spol. s r. o. |
Slovácká 12 | 5 764 | SLAVIA, spol. s r. o. |
Slovácká 13 | 5 766 | SLAVIA, spol. s r. o. |
Slovácká 8 |
5 714 | Schmidt Reality s. r. o. |
Slovácká 9 |
5 721 | Schmidt Reality s. r. o. |
Svatoplukova 6 | 276 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Vančurova 4 | 1 470 | RealTeam, s. r. o. |
Žerotínova 1 | 1 398 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Žižkova 15 | 1 409 | BŘECLAVSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, s. r. o. |
Skupina B
Skupina B |
||
Počet bytových domů 43, z toho schválen záměr prodeje na 43, počet bytů 464 | ||
Adresa | Orientační cena dle metodiky [tis. Kč] |
Poveřená realitní kancelář |
Bratislavská 12 | 806 | BŘECLAVSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, s. r. o. |
Bratislavská 14 | 879 | BŘECLAVSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, s. r. o. |
Bratislavská 15 | 695 | Schmidt Reality s. r. o. |
Bratislavská 16 | 805 | Schmidt Reality s. r. o. |
Bratislavská 17 | 637 | SLAVIA, spol. s r. o. |
Bratislavská 18 | 782 | SLAVIA, spol. s r. o. |
Bratislavská 22 |
655 | - |
Bratislavská 5 |
651 | SLAVIA, spol. s r. o. |
Bratislavská 7 |
735 | RealTeam, s. r. o. |
Bří Mrštíků 18 | 923 | RealTeam, s. r. o. |
Bří Mrštíků 3 |
973 | RealTeam, s. r. o. |
Bří Mrštíků 5 |
985 | RealTeam, s. r. o. |
Dělnická 2 | 2 005 | BŘECLAVSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, s. r. o. |
Dělnická 3 |
1 994 | Schmidt Reality s. r. o. |
Dělnická 4 |
2 033 | RealTeam, s. r. o. |
Hřbitovní 20 | 139 | RealTeam, s. r. o. |
Jugmannova 13 | 902 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Lanžhotská 1 | 170 | RealTeam, s. r. o. |
Na Pěšině 18 | 972 | RealTeam, s. r. o. |
Na Valtické 1 | 6 141 | RealTeam, s. r. o. |
Na Valtické 2 |
6 081 | RealTeam, s. r. o. |
Na Valtické 29 |
6 213 | Schmidt Reality s. r. o. |
Na Valtické 30 |
6 158 | Schmidt Reality s. r. o. |
Na Valtické 37 |
6 112 | Schmidt Reality s. r. o. |
Na Valtické 38 |
6 017 | Schmidt Reality s. r. o. |
Na Valtické 39 |
6 053 | Schmidt Reality s. r. o. |
Na Valtické 40 |
6 126 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Na Valtické 41 |
5 952 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Na Valtické 48 |
6 016 | BŘECLAVSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, s. r. o. |
Na Valtické 49 |
6 031 | BŘECLAVSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, s. r. o. |
Na Valtické 54 |
6 520 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Na Valtické 55 |
6 532 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Na Valtické 56 |
6 550 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Okružní 4 | 7 336 | BŘECLAVSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, s. r. o. |
Riegrova 25 | 1 476 | BŘECLAVSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, s. r. o. |
Slovácká 16 | 5 655 | SLAVIA, spol. s r. o. |
Slovácká 17 | 5 764 | SLAVIA, spol. s r. o. |
Slovácká 18 | 5 766 | SLAVIA, spol. s r. o. |
Slovácká 19 | 5 752 | SLAVIA, spol. s r. o. |
Smetanovo nábřeží 14 | 1 203 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Smetanovo nábřeží 29 |
949 | REALITY DOMUS s. r. o. |
U Cukrovaru 1 | 4 922 | BŘECLAVSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, s. r. o. |
Žižkova 40 | 329 |
Skupina C
Skupina C | ||
Počet bytových domů 32, z toho schválen záměr prodeje na 32, počet bytů 392 | ||
Adresa | Orientační cena dle metodiky [tis. Kč] |
Poveřená realitní kancelář |
Bratislavská 10 | 676 | RealTeam, s.r.o. |
Bratislavská 11 | 784 | SLAVIA, spol. s r.o. |
Bratislavská 6 | 801 | Schmidt Reality s.r.o. |
Bratislavská 8 | 672 | REALITY DOMUS s.r.o. |
Bratislavská 9 | 699 | BŘECLAVSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, s. r. o. |
Dělnická 5 | 1 998 | SLAVIA, spol. s r.o. |
Dukel. Hrdinů 10 | 2 188 | Schmidt Reality s.r.o. |
Dukel. Hrdinů 12 | 2 188 | Schmidt Reality s.r.o. |
Dukel. Hrdinů 14 | 2 188 | BŘECLAVSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, s. r. o. |
Dukel. Hrdinů 16 | 2 188 | BŘECLAVSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, s. r. o. |
Dukel. Hrdinů 18 |
2 196 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Dukel. Hrdinů 20 | 2 196 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Fintajslova 39 | 4 366 | RealTeam, s. r. o. |
Fintajslova 41 | 4 424 | RealTeam, s. r. o. |
Fintajslova 47 | 4 373 | SLAVIA, spol. s r. o. |
Fintajslova 49 | 4 386 | SLAVIA, spol. s r. o. |
Jaselská 6 | 721 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Jaselská 8 |
719 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Krátká 8 | 6 700 | SLAVIA, spol. s r. o. |
Na Zahradách 19 | 2 226 | Schmidt Reality s. r. o. |
Na Zahradách 20 | 4 564 | Schmidt Reality s. r. o. |
Na Zahradách 21 | 3 022 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Nádražní 1 | 736 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Nádražní 3 | 2 187 | BŘECLAVSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, s. r. o. |
Národních Hrdinů 47 | 3 067 | Schmidt Reality s. r. o. |
Okružní 5 | 7 338 | BŘECLAVSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, s. r. o. |
Riegrova 25 A | 2 918 | BŘECLAVSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, s. r. o. |
Riegrova 27 | 1 528 | REALITY DOMUS s. r. o. |
Slovácká 20 | 5 766 | SLAVIA, spol. s r. o. |
U splavu 1 | 6 367 | RealTeam, s. r. o. |
U splavu 2 | 6 368 | RealTeam, s. r. o. |
U splavu 3 | 6 279 | RealTeam, s. r. o. |